- 國際業務市場調節價收費表
表4:江蘇江陰農村商業銀行國際業務市場調節價收費表 | ||||||||
序號 | 服務項目 | 服務內容 | 手續費收費標準 | 適用客戶 | 優惠內容 | 備注 | ||
1 | 匯款 | 匯出匯款 | 境外 | 根據匯款人的要求,本行將客戶一定的外幣資金通過境外賬戶行付給收款人 | 0.10% | 個人及單位 | 50-1000元/筆 | |
境內同城 | 根據匯款人要求,本行通過江陰同城賬戶行交換將一定外幣資金匯款付給收款人 | 0.10% | 個人及單位 | 20-200元/筆 | ||||
境內異地 | 根據匯款人要求,本行通過境內賬戶行非同城交換將一定外幣資金付給收款人 | 0.10% | 個人及單位 | 20-500元/筆 | ||||
2 | 票據掛失止付 | 機構客戶 | 為機構客戶辦理票據掛失 | 100元/筆 | 單位 | |||
個人客戶 | 為個人辦理票據掛失 | 20元/筆 | 個人 | |||||
3 | 退匯(已解付) | 資金已經解付,本行退回相關匯款 | 0.10% | 個人及單位 | 按匯出匯款標準收取 | |||
4 | 轉匯 | 本行收到收款人非本行客戶的款項,根據收款行的要求將資金進行轉匯 | 0.10% | 個人及單位 | 50-1000元/筆 | |||
5 | 托收 | 光票托收 | 機構客戶 | 為單位辦理光票托收業務 | 0.10% | 單位 | 50-1000元/筆 | |
個人客戶 | 為個人辦理光票托收業務 | 0.10% | 個人 | 20-200元/筆 | ||||
6 | 光票托收退票 | 本行收到對方付款人拒絕付款通知后為單位或個人辦理退票服務 | 50元/筆 | 個人及單位 | 境外費用按實收取 | |||
7 | 光票托收退匯/轉匯(已解付) | 已經進行票據解付后,為單位或個人辦理退匯或轉匯業務 | 個人及單位 | 按匯出匯款標準收取 | ||||
8 | 跟單托收 | 為委托人辦理跟單托收業務 | 0.10% | 個人及單位 | 最低200元/筆 | |||
9 | 跟單托收修改 | 根據委托人要求,修改相關托收條件或單據,并提示對方付款人的服務。 | 100元/筆 | 個人及單位 | ||||
10 | 代收 | 跟單代收/光票代收 | 本行收到境外客戶通過其銀行提交的隨附商業單據的金融單據后,根據付款人的要求向境外客戶付款業務。 | 0.10% | 個人及單位 | 100-2000元/筆 | ||
11 | 光票代收拒付退票 | 為單位或個人辦理光票退票服務 | 50元/筆 | 個人及單位 | ||||
12 | 跟單托收拒付退票據 | 根據付款人的要求,拒絕付款并退還相關單據 | 100元/筆 | 個人及單位 | ||||
13 | 國際信用證 | 出口信用證預通知 | 本行收到信用證預先通知即簡電開證,本行通知受益人 | 100元/筆 | 個人及單位 | |||
14 | 出口信用證通知或轉遞 | 本行收到境外銀行開立的以本行客戶為受益人的信用證,本行通知相關受益人或者根據對方開證行的指示轉遞該信用證 | 200元/筆 | 個人及單位 | 在我行交單議付可免收 | |||
15 | 出口信用證通知或轉遞信用證修改 | 本行收到境外銀行開立的以本行客戶為受益人的信用證修改件,本行通知相關受益人或者根據對方開證行的指示轉遞該信用證修改件 | 100元/筆 | 個人及單位 | 在我行交單議付可免收 | |||
16 | 保兌信用證(含通知費) | 本行根據信用證受益人的要求對其收到的信用證進行保兌。 | 0.20% | 個人及單位 | 最低300元/筆,按季收取 | |||
17 | 出口信用證議付或驗單 | 本行客戶將信用證正本和信用證要求的相關單據提交至本行,本行單證人員對其單據進行審核后根據受益人的要求將單據郵寄至付款行提示其付款。 | 0.125% | 個人及單位 | 最低200元/筆 | |||
18 | 出口信用證議付修改 | 根據本行客戶要求為其重新郵寄修改的相關商業單據。 | 100元/筆 | 個人及單位 | ||||
19 | 出口信用證轉讓 | 根據可轉讓信用證第一受益人的要求,將該信用證轉讓給第二受益人。 | 0.10% | 個人及單位 | 200-2000元/筆 | |||
20 | 出口信用證有效期內撤銷 | 信用證未過期,開證申請人和受益人協商后同意撤銷該筆信用證,本行在收到開證行的加押報文后為其撤銷該信用證。 | 100元/筆 | 個人及單位 | ||||
21 | 進口開證 | 本行根據開證申請人的要求,向受益人開立進口信用證 | 0.15% | 個人及單位 | 最低300元/筆。缺額保證金,且有效期超90天者,每增加90天在原費率基礎上加收0.05%,不足90天的,按90天計算。 | |||
22 | 進口開證修改 | 根據開證申請人的要求,對原先開出的信用證進行修改。 | 400元/筆(不涉及金額增加、效期延展) | 個人及單位 | 金額增加、效期延展:增加/延展部分按開證標準加收 | |||
23 | 進口來單不符點處理費 | 受益人未提交與信用證相符的單據,本行在付匯時將扣收不符點處理費 | 400元或等值外幣/筆 | 個人及單位 | ||||
24 | 承兌/遠期付款承諾 | 遠期國際信用證項下,受益人提交與信用證相符的單據,本行對該筆交單做承兌/遠期付款承諾 | 承兌/付款承諾金額的0.1% | 個人及單位 | 最低150元/筆,按月收?。ú蛔阋粋€月,按一個月收?。?/span> | |||
25 | 提貨擔保 | 當信用證項下貨物已到港但是相關單據未提交至本行,客戶為能提早提貨可向本行申請提貨擔保用于提前提貨,并在收到相關正本提單后將提貨擔保正本退還至本行。 | 0.05% | 個人及單位 | 最低300元/筆 | |||
26 | 銀行抬頭提單背書 | 提單收貨人以本行為抬頭,本行對提單進行背書轉讓 | 0.05% | 個人及單位 | 最低300元/筆 | |||
27 | 進口來單退單 | 信用證項下提交了具有不符點的單據,開證申請人不接受該不符點,本行根據其要求拒付退還相關單據 | 100元/筆 | 個人及單位 | ||||
28 | 進口信用證有效期內撤銷 | 信用證未過期,開證申請人和受益人共同協商并同意撤銷該筆信用證,本行在收到開證行的加押報文后為其撤銷該信用證。 | 100元/筆 | 個人及單位 | ||||
29 | 國內信用證 | 國內信用證通知(含修改) | 收到國內銀行開立的國內信用證,本行將該筆信用證通知信用證受益人。 | 100元/筆 | 個人及單位 | |||
30 | 國內信用證保兌 | 對收到的國內信用證加具保兌 | 1‰-1% | 個人及單位 | 最低300元/筆,按季收取 | |||
31 | 國內信用證轉讓 | 根據可轉讓信用證第一受益人的要求,將該信用證轉讓給第二受益人。 | 1‰-2‰ | 個人及單位 | 最低300元/筆 | |||
32 | 轉讓信用證的修改 | 根據第一受益人的要求,對原先開出的轉讓信用證進行修改。 | 100元/筆(不涉及金額增加、效期延展) | 個人及單位 | 金額增加、效期延展:增加/延展部分按開證標準加收 | |||
33 | 國內信用證議付或委托收款 | 受益人將信用證項下的單據提交至本行,本行單證人員審核相關單證后,郵寄至付款行 | 0.10% | 個人及單位 | 100-2000元/筆 | |||
34 | 國內信用證開證 | 本行根據開證申請人的要求,向受益人開立國內信用證 | 0.15% | 個人及單位 | 最低100元/筆。缺額保證金,且有效期超90天者,每增加90天在原費率基礎上加收0.05%,不足90天的,按90天計算。 | |||
35 | 國內信用證開證修改 | 根據開證申請人的要求,對原先開出的國內信用證進行修改。 | 100元/筆(不涉及金額增加、效期延展) | 個人及單位 | 金額增加、效期延展:增加/延展部分按開證標準加收 | |||
36 | 國內信用證承兌/到期付款承諾 | 遠期國內信用證項下,受益人提交與信用證相符的單據,本行對該筆交單做承兌/遠期付款承諾 | 0.05% | 個人及單位 | 最低200元/筆,按季收取 | |||
37 | 國內信用證付款 | 本行根據信用證要求,到期向交單行付款 | 按照電子匯劃費標準收取 | 個人及單位 | ||||
38 | 國內信用證不符點處理費 | 受益人未提交與信用證相符的單據,本行在付匯時將扣收不符點處理費 | 400元/筆 | 個人及單位 | ||||
39 | 國內信用證有效期內撤銷 | 信用證未過期,開證申請人和受益人共同協商并同意撤銷該筆信用證,本行在收到開證行的加押報文后為其撤銷該信用證。 | 100元/筆 | 個人及單位 | ||||
40 | 保函/備用信用證 | 非融資性保函 | 指為申請人開出投標保函、預付款/履約保函、質量/維修保函、預留金/付款保函 、經營性租賃保函及其他非融資性保函 | 1‰-2‰ | 個人及單位 | 缺額保證金的按季、按保函余額收取。全額保證金的一次性收取 | 最低600元/季,根據業務風險水平、擔保等確定具體費率標準 | |
41 | 融資性保函 | 提供借款/透支保函、融資性租賃保函、綜合授信額度保函、有價證券保付保函及其他融資性保函 | 5‰-7‰ | 個人及單位 | 缺額保證金的按季、按保函余額收取。全額保證金的一次性收取 | 最低1000元/季,根據業務風險水平、擔保等確定具體費率標準 | ||
42 | 保函通知 | 本行收到境外銀行開立的保函,將該保函通知給受益人 | 200元/筆 | 個人及單位 | ||||
43 | 保函修改或注銷 | 根據保函申請人的要求對原先開立的保函進行修改;根據保函雙方達成一致意見,收到對方銀行的加押報文后對保函提前注銷 | 200元/筆 | 個人及單位 | 金額、期限的增加部分按開保函標準計收 | |||
44 | 保函索賠手續費 | 本行根據客戶的要求,向對方銀行進行索賠 | 0.06% | 個人及單位 | 按索賠金額 | |||
45 | 其他 | 外幣資信證明 | 為單位或個人開立外幣資信證明 | 500元/筆 | 個人及單位 | |||
46 | 外幣攜帶證 | 為個人開立外幣攜帶證 | 100元/筆 | 個人 | ||||
47 | 核押 | 收到對方銀行函開的信用證,為核對其信用證的真實性,本行向對方銀行進行密押核對 | 50-100元/筆 | 個人及單位 | ||||
48 | 驗票 | 機構客戶 | 為機構進行票據核驗 | 150元/筆 | 單位 | |||
個人客戶 | 為個人進行票據核驗 | 30元/筆 | 個人 | |||||
49 | 郵電費 | 業務需要相關電報費用 | 按實收取 | 個人及單位 | ||||
50 | 快件費 | 業務需要郵寄相關單據 | 按實收取 | 個人及單位 | ||||
注釋: 一、本表未涉及的與人民幣相同的業務參照人民幣收費標準。 二、凡“50-100元/筆”字樣者,意為“最低50元、最高100元”。 三、凡不足一個收費周期的,按一個收費周期計算。 四、自2022年1月13日起執行,另有規定的從其規定。如有變動,以本行公示為準。 |
||||||||
價格監督舉報電話:96078;本行監督舉報電話:0510-86850172 |