- 人民幣結算業務收費表
附件: 江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司業務收費價目表(2022.1.13執行) | |||||||||
表1-1:江蘇江陰農村商業銀行人民幣結算業務政府指導價政府定價收費表 | |||||||||
序號 | 服務項目 | 服務內容 | 服務價格 | 適用客戶 | 優惠對象 | 優惠內容 | 備注 | 定價形式 | 收費依據 |
1 | 個人跨行柜臺轉賬匯款手續費 | 通過柜臺將個人客戶的資金從本行賬戶(不含信用卡)轉移到其他銀行(含同城和異地)的賬戶 | 每筆0.2萬元以下(含0.2萬元),收費不超過2元; 0.2萬—0.5萬元(含0.5萬元),不超過5元; 0.5萬—1萬元(含1萬元),不超過10元; 1萬—5萬元(含5萬元),不超過15元; 5萬元以上,不超過0.03%,最高收費50元 |
個人 | 轉賬范圍包括向其他銀行的本人、其他個人或單位的賬戶進行資金轉移 | 政府指導價 | 發改價格〔2014〕268號《國家發展改革委 中國銀監會關于印發商業銀行服務政府指導價政府定價目錄的通知》、發改價格規〔2017〕1250號《國家發展改革委 中國銀監會關于取消和暫停商業銀行部分基礎金融服務收費的通知》 | ||
2 | 對公跨行柜臺轉賬匯款手續費 | 通過柜臺將對公客戶的資金從本行賬戶轉移到其他銀行(含同城和異地)的賬戶 | 每筆1萬元以下(含1萬元),收費不超過5元; 1萬—10萬元(含10萬元),不超過10元; 10萬—50萬元(含50萬元),不超過15元; 50萬—100萬元(含100萬元),不超過20元; 100萬元以上,不超過0.002%,最高收費200元 |
單位 | 單位 | 單筆10萬元以內(含10萬元)的柜面對公跨行轉賬匯款業務,按服務價格的9折實行優惠。 | 轉賬范圍包括向其他銀行的本單位、其他單位或個人的賬戶進行資金轉移 | 政府指導價 | |
3 | 個人現金匯款手續費 | 將個人客戶現金匯入異地本行賬戶或匯入其他銀行(含同城和異地)的賬戶 | 每筆不超過匯款金額的0.5%, 最高收費50元 |
個人 | 政府指導價 | ||||
4 | 支票手續費 | 為個人或對公客戶辦理支票業務 | 每筆不超過1元 | 個人及單位 | 政府指導價 | ||||
5 | 支票掛失費 | 為個人或對公客戶辦理支票掛失 | 按票面金額0.1%(不足5元收取5元) | 個人及單位 | 個人及單位 | 免費 | 政府定價 | 銀發〔2021〕169號《中國人民銀行銀保監會發展改革委市場監管總局關于降低小微企業和個體工商戶支付手續費的通知》 | |
6 | 支票工本費 | 出售給個人或對公客戶的支票憑證 | 每份0.4元 | 個人及單位 | 個人及單位 | 免費 | 政府定價 | ||
7 | 本票手續費 | 為個人或對公客戶辦理本票業務 | 每筆不超過1元 | 個人及單位 | 個人及單位 | 免費 | 政府指導價 | 發改價格〔2014〕268號、發改價格規〔2017〕1250號 | |
8 | 本票掛失費 | 為個人或對公客戶辦理本票掛失 | 按票面金額0.1%(不足5元收取5元) | 個人及單位 | 個人及單位 | 免費 | 政府定價 | ||
9 | 本票工本費 | 出售給個人或對公客戶的本票憑證 | 每份0.48元 | 個人及單位 | 個人及單位 | 免費 | 政府定價 | ||
10 | 銀行匯票手續費 | 為個人或對公客戶辦理銀行匯票業務 | 每筆不超過1元 | 個人及單位 | 個人及單位 | 免費 | 政府指導價 | ||
11 | 銀行匯票掛失費 | 為個人或對公客戶辦理銀行匯票掛失 | 按票面金額0.1%(不足5元收取5元) | 個人及單位 | 個人及單位 | 免費 | 政府定價 | ||
12 | 銀行匯票工本費 | 出售給個人或對公客戶的銀行匯票憑證 | 每份0.48元 | 個人及單位 | 個人及單位 | 免費 | 政府定價 | ||
13 | 銀行承兌匯票手續費 | 為對公客戶辦理商業匯票承兌業務 | 按票面金額0.05% | 單位 | 政府定價 | 計價費〔1996〕184號《關于進一步規范銀行結算業務收費的通知》 | |||
14 | 銀行承兌匯票掛失費 | 為對公客戶辦理銀行承兌匯票掛失 | 按票面金額0.1%(不足5元收取5元) | 單位 | 政府定價 | ||||
15 | 委托收款、托收承付手續費 | 接受對公客戶委托向付款人收取款項 | 每筆1元 | 單位 | 郵電費每筆按實收取 | 政府定價 | |||
16 | 單位主動查詢及退匯手續費 | 為對公客戶辦理主動查詢及退匯 | 每筆0.5元 | 單位 | 單位 | 免費 | 2022年12月31日前暫免。另:系指不是因本行工作差錯造成的未收到款項的查詢,郵電費每筆按實收取 | 政府定價 | |
表1-2:江蘇江陰農村商業銀行人民幣結算業務市場調節價收費表 | |||||||||
序號 | 服務項目 | 服務內容 | 服務價格 | 適用客戶 | 優惠對象 | 優惠內容 | 備注 | ||
1 | 跨行商業匯票查詢手續費 | 為對公客戶辦理跨行商業匯票查詢 | 30元/筆 | 單位 | 蘇信聯發2007〔60〕號 | ||||
2 | 空白票據掛失手續費 | 為個人或對公客戶辦理空白票據掛失 | 5元/張,最高100元 | 個人及單位 | 空白票據是指出票人在簽發票據時有意識地對票據的法定必要記載事項不記載完全,而是授權持票人在出票后作補充記載,依照票據記載的事項發生法律效力的票據。 | ||||
3 | 同城跨行結算手續費 | 為個人或對公客戶辦理同城跨行結算 | 2.5元/筆 | 個人及單位 | 個人及單位 | 免費 | 2022年12月31日前暫免 | ||
4 | 個人農信銀柜臺通存通兌手續費 | 為個人客戶辦理農信銀柜臺通存通兌業務 | 存現及轉賬業務,按交易金額的0.5%收費,最低2元,最高20元;取現業務,按交易金額的0.8%收費,最低1元,最高40元;查詢每筆收取2元。 | 個人 | 個人 | 免費 | 2022年12月31日前暫免 | ||
注釋:自2022年1月13日起執行,另有規定的從其規定。如有變動,以本行公示為準。 | |||||||||
價格監督舉報電話:96078;本行監督舉報電話:0510-86850172 |